T時間 | 日本時間 | イベント名 (原文) |
(和文) |
詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
T-8時間 | 4/21(日) | 22:00:00 | Call to Stations | 始動宣言 | 打ち上げチームがワロップス飛行施設の管制に作業の開始を報告。 |
T-7時間30分 | 22:30:00 | Complete Voice Checks | 通話機器の確認 | 打ち上げチームによって、音声通話危機の状態を確認を行う。 | |
T-6時間30分 | 23:30:00 | Clear the Pad | 射点から退去 | 射点から作業員が退去する。 | |
T-5時間35分 | 4/22(月) | 0:25:00 | Poll to Initiate Fueling Sequence | 燃料充填前の確認 | 打ち上げチームが、アンタレスへの燃料充填に際して”go/no go”の判断を行う。 |
T-5時間 | 1:00:00 | Vehicle Power-Up | 電源投入 | 外部電源により、アンタレスロケットを始動。 | |
T-4時間5分 | 1:55:00 | Poll to Initiate Pre-Launch Processing | 打ち上げ準備前の確認 | 打ち上げチームは、打ち上げ準備手順の開始に際して”go/no go”の判断を行う。 | |
T-3時間40分 | 2:20:00 | 15-minute Hold | 15分間のホールド | カウントダウンは、15分間ホールドされる。 | |
T-3時間30分 | 2:30:00 | RF Transmitter Checks | 無線送信機の確認 | 打ち上げチームは、アンタレスロケットに積載され、地上との通信に使用される無線送信機の確認を行う。 | |
T-3時間5分 | 2:55:00 | Poll to Initiate LOX Chilldown | 液体酸素供給系統冷却前の確認 | 打ち上げチームは、液体酸素供給系統の冷却開始に際して、”go/no go”の判断を行う。(液体酸素は-133℃に冷却されている) | |
T-3時間 | 3:00:00 | Begin Liquid Oxygen Chilldown | 液体酸素供給系統冷却開始 | 液体酸素供給系統の冷却手順を開始。 | |
T-2時間48分 | 3:12:00 | Terminate LOX Loading | 液体酸素充填の終了 | アンタレスが飛行経路を外れた場合に破壊を行うシステムの試験が行われる。 | |
T-2時間24分 | 3:36:00 | Enable Ordnance | 搭載機器の始動 | アンタレスロケットの段間分離に使用される点火プラグやその他の機器を有効化する。 | |
T-1時間45分 | 4:15:00 | 15-minute Hold | 15分間のホールド | カウントダウンは、15分間ホールドされる。 | |
T-1時間30分 | 4:30:00 | Begin Propellant Loading | 燃料充填開始 | アンタレスの第1段目に燃料の充填を開始。 第1段目は直径3.9mで、約79,494リットルのRP-1ケロシンと約155,202リットルの液体酸素を積載する。 第2段目は固体燃料ロケットで、組み立て時に固体燃料が充填されている。 |
|
T-25分 | 5:35:00 | Start of Engine Low-Flow Chilldown | エンジンの低速冷却を開始 | アンタレスロケットに使用される2基のAJ26主エンジンの点火に向けた冷却を開始。 | |
T-10分 | 5:50:00 | Start of Engine Medium-Flow Chilldown | エンジンの中速冷却を開始 | 冷却手順は、中速流量に移行。 | |
T-5分 | 5:55:00 | Transfer Avionics to Internal Power | 内部電源に切り替え | アンタレスロケットの電源を、外部電源から内部電源(充電池)に切り替える。 | |
T-3分30秒 | 5:56:30 | Initiate Terminal Countdown | 最終カウントダウン開始 | 打ち上げ3分30秒前に、カウントダウンはコンピュータによる自動シーケンスに移行。 | |
T-2分 | 5:58:00 | Pressurize Propellant Tanks | 燃料タンク加圧 | アンタレスロケットの第1段目燃料タンクに加圧を開始。 | |
T-15秒 | 5:59:45 | Main Engine Slew Test | 主エンジン可動テスト | アンタレスロケットの第1段目のAJ26エンジンに使用されるジンバルシステムの可動テストを実施。 このジンバルシステムは、ロケットの中心軸から最大6度までエンジンを傾ける事が出来る。 |
|
T-5秒 | 5:59:55 | TEL Retraction | TEL退避 | 射点で、ロケットへの電源供給・燃料充填に使用されるアンビリカルタワーが退避。 | |
T-0 | 6:00:00 | Main Engine Ignition | 主エンジン点火 | 着火カートリッジにより、約340トンの推力を生み出す2基のAJ26主エンジンに点火。 | |
T+1.5秒 | 6:00:01 | Engine Health Check Complete | エンジンの状態を確認 | コンピュータ制御により、離昇前にAJ26エンジンの出力を確認。 | |
T+2秒 | 6:00:02 | Liftoff | 離昇 | エンジンの健全性が確認された後、固定システムが解除され、アンタレスロケットは離昇する。 |
※Space Fight Nowに掲載のAntares countdown timelineを元に和訳。