NASA TVのシャトルミッション配信予定(Rev.K 2011/07/16 EDT 更新)の和訳です。
※配信時刻・配信内容は、変更される可能性があります。
※以下に記載の日付・時刻は注記がない限り、すべて日本標準時です。
※番号が青字の項目は、Rev.Jからの変更箇所です。
NASA – NASA TV
NASA – Live International Space Station Video ※要Windows Media Player
USTREAM – NASA HD-TV
USTREAM – NASA Mobile(低画質の軽量版)
USTREAM – Spacevidcast
ORBIT | SUBJECT | SITE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 配信内容(原文) | 配信内容(和訳) | 場所 | ミッション経過日数 | ミッション経過時間 | 日本標準時 |
FD 9 / FD 10 (飛行第9日目 / 飛行第10日目) | ||||||
2011/07/17 (日) | ||||||
134 | ATLANTIS / ISS CREW WAKE UP (begins FD 10) | アトランティス/ISSクルー起床(飛行第10日目の始まり) | 08/ | 11:30:00 | 11:59 | |
134 | ISS FLIGHT DIRECTOR UPDATE | ISSフライトディレクターによる最新情報 | JSC | 08/ | 12:01:00 | 12:30 |
FD 10 / FD 11 (飛行第10日目 / 飛行第11日目) | ||||||
135 | MPLM TRANSFERS RESUME | MPLMからの物資移送を再開 | 08/ | 14:05:00 | 14:34 | |
139 | NASA EXPLORER SCHOOLS EDUCATIONAL EVENT | NASAエクスプローラ・スクールの教育イベント | ISS Ku | 08/ | 18:40:00 | 19:09 |
140 | ATLANTIS / ISS CREW OFF DUTY PERIOD | アトランティス/ISSクルーの休暇 | 08/ | 21:15:00 | 21:44 | |
2011/07/18 (月) | ||||||
143 | ISS CREW SLEEP BEGINS | ISSクルー就寝 | 09/ | 02:30:00 | 02:59 | |
143 | ATLANTIS CREW SLEEP BEGINS | アトランティスクルー就寝 | 09/ | 03:00:00 | 03:29 | |
144 | MISSION STATUS BRIEFING | ミッション状況ブリーフィング | JSC | 09/ | 03:01:00 | 03:30 |
146 | FLIGHT DAY 10 HIGHLIGHTS (replayed on the hour during crew sleep) | 飛行第10日目のハイライト(クルー就寝中は、リピート再生) | JSC | 09/ | 04:31:00 | 05:00 |
148 | “THE SPACE SHUTTLE” NARRATED BY WILLIAM SHATNER | “THE SPASE SHUTTLE” ウィリアム・シャトナーによるナレーション | JSC | 09/ | 08:31:00 | 09:00 |
149 | “LAUNCHING OUR DREAMS” VIDEO FEATURE PLAYBACK | “LAUNCHING OUR DREAMS”ビデオ・フィーチャー・プレイバック | JSC | 09/ | 09:31:00 | 10:00 |
149 | ATLANTIS / ISS CREW WAKE UP (begins FD 11) | アトランティス/ISSクルー起床(飛行第11日目の始まり) | 09/ | 11:00:00 | 11:29 | |
149 | ISS FLIGHT DIRECTOR UPDATE | ISSフライトディレクターによる最新情報 | JSC | 09/ | 10:41:00 | 11:10 |
FD 11 / FD 12 (飛行第11日目 / 飛行第12日目) | ||||||
151 | MPLM EGRESS | MPLMから退出 | 09/ | 13:20:00 | 13:49 | |
151 | MPLM VESTIBULE DEMATING | MPLM接合部を閉鎖 | 09/ | 13:55:00 | 14:24 | |
152 | MPLM VESTIBULE DEPRESSURIZATION | MPLM接合部を減圧 | 09/ | 15:25:00 | 15:54 | |
154 | SSRMS GRAPPLES MPLM | カナダアーム2(ISS側)で、MPLMを把持 | 09/ | 18:05:00 | 18:34 | |
154 | SSRMS UNBERTHS MPLM FROM ISS & INSTALLS IN ATLANTIS’ PAYLOAD BAY | カナダアーム2で、MPLMをISSから取り外し、アトランティスのペイロードベイに収納 | 09/ | 19:20:00 | 19:49 | |
155 | MISSION STATUS BRIEFING | ミッション状況ブリーフィング | JSC | 09/ | 20:31:00 | 21:00 |
156 | ATLANTIS / ISS FAREWELL AND HATCH CLOSURE | アトランティスクルーがISSから退去し、ハッチ・クローズ | 09/ | 21:50:00 | 22:19 | |
157 | CENTERLINE CAMERA INSTALLATION | センターライン・カメラを設置 | 09/ | 22:40:00 | 23:09 | |
2011/07/19 (火) | ||||||
157 | RENDEZVOUS TOOLS CHECKOUT | ランデブー機器の点検 | 09/ | 23:20:00 | 23:49 | |
158 | ISS CREW SLEEP BEGINS | ISSクルー就寝 | 10/ | 02:00:00 | 02:29 | |
159 | ATLANTIS CREW SLEEP BEGINS | アトランティスクルー就寝 | 10/ | 02:30:00 | 02:59 | |
160 | “LAUNCHING OUR DREAMS” VIDEO FEATURE PLAYBACK | “LAUNCHING OUR DREAMS”ビデオ・フィーチャー・プレイバック | JSC | 10/ | 03:31:00 | 04:00 |
160 | FLIGHT DAY 11 HIGHLIGHTS (replayed on the hour during crew sleep) | 飛行第11日目のハイライト(クルー就寝中は、リピート再生) | JSC | 10/ | 04:31:00 | 05:00 |
165 | ATLANTIS / ISS CREW WAKE UP (begins FD 12) | アトランティス/ISSクルー起床(飛行第12日目の始まり) | 10/ | 10:30:00 | 10:59 | |
FD 12 / FD 13 (飛行第12日目 / 飛行第13日目) | ||||||
167 | ATLANTIS UNDOCKS FROM ISS | アトランティス、ISSから分離 | 10/ | 14:59:00 | 15:28 | |
168 | ATLANTIS FLYAROUND OF ISS BEGINS | アトランティス、ISS周回飛行を開始 | 10/ | 15:58:00 | 16:27 | |
168 | ATLANTIS FINAL SEPARATION FROM ISS | アトランティス、ISSから離脱 | 10/ | 16:49:00 | 17:18 | |
170 | RMS / OBSS LATE INSPECTION OF ATLANTIS’ TPS | カナダアーム1/OBSSで、アトランティスの熱防御システムを点検 | 10/ | 19:05:00 | 19:34 | |
170 | MISSION STATUS BRIEFING | ミッション状況ブリーフィング | JSC | 10/ | 20:01:00 | 20:30 |
173 | OBSS BERTH | OBSSを固定 | 10/ | 23:20:00 | 23:49 | |
2011/07/20 (水) | ||||||
173 | SHUTTLE VTR PLAYBACK OF UNDOCKING | シャトル側から撮影した、分離時の映像 | 11/ | 00:30:00 | 00:59 | |
173 | MMT BRIEFING | ミッション・マネジメント・チームによるブリーフィング | JSC | 11/ | 01:31:00 | 02:00 |
173 | ATLANTIS CREW SLEEP BEGINS | アトランティスクルー就寝 | 11/ | 02:30:00 | 02:59 | |
173 | VIDEO FILE | ビデオ・ファイル | HQ | 11/ | 02:31:00 | 03:00 |
175 | FLIGHT DAY 12 HIGHLIGHTS (replayed on the hour during crew sleep) | 飛行第12日目のハイライト(クルー就寝中は、リピート再生) | JSC | 11/ | 03:31:00 | 04:00 |
177 | “THE SPACE SHUTTLE” NARRATED BY WILLIAM SHATNER (Media Channel only) | “THE SPASE SHUTTLE ” ウィリアム・シャトナーによるナレーション(メディア・チャンネルのみ) |
JSC | 11/ | 06:46:00 | 07:15 |
177 | NASA CELEBRATES “SPIRIT” (Public and Education Channels only) | “SPIRIT”祝賀(パブリック・チャンネル、エデュケイション・チャンネルのみ) ※「祝賀」ではなく、「ミサ」? | JPL | 11/ | 06:46:00 | 07:15 |
180 | ATLANTIS CREW WAKE UP (begins FD 13) | アトランティスクルー起床(飛行第13日目の始まり) | 11/ | 10:30:00 | 10:59 | |
FD 13 (飛行第13日目) | ||||||
182 | CABIN STOWAGE BEGINS | 船室の整理 | 11/ | 13:45:00 | 14:14 | |
183 | FCS CHECKOUT | 飛行制御装置の点検 | 11/ | 14:45:00 | 15:14 | |
183 | PICOSAT DEPLOYMENT | 小型衛星を放出 | 11/ | 16:25:00 | 16:54 | |
184 | RCS HOT-FIRE TEST | 姿勢制御装置の試験噴射 | 11/ | 16:35:00 | 17:04 | |
185 | ABC News / CBS News / CNN / FOX News / NBC News LIVE INTERVIEWS | ABC News / CBS News / CNN / FOX News / NBC News との、インタビュー中継 | TDRE | 11/ | 17:15:00 | 17:44 |
186 | SHUTTLE VTR PLAYBACK OF UNDOCKING | アンドッキング時の映像(リプレイ) | 11/ | 20:30:00 | 20:59 | |
186 | MISSION STATUS BRIEFING | ミッション状況ブリーフィング | JSC | 11/ | 20:31:00 | 21:00 |
2011/07/21 (木) | ||||||
187 | VIDEO FILE | ビデオ・ファイル | HQ | 12/ | 00:31:00 | 01:00 |
189 | KU-BAND ANTENNA STOWAGE | Kuバンドアンテナを格納 | 12/ | 00:10:00 | 00:39 | |
190 | ATLANTIS CREW SLEEP BEGINS | アトランティスクルー就寝 | 12/ | 02:30:00 | 02:59 | |
191 | “LAUNCHING OUR DREAMS” VIDEO FEATURE PLAYBACK | “LAUNCHING OUR DREAMS”ビデオ・フィーチャー・プレイバック | JSC | 12/ | 03:31:00 | 04:00 |
192 | FLIGHT DAY 13 HIGHLIGHTS (replayed on the hour during crew sleep) | 飛行第12日目のハイライト(クルー就寝中は、リピート再生) | JSC | 12/ | 04:31:00 | 05:00 |
195 | ATLANTIS CREW WAKE UP (begins FD 14) | アトランティスクルー起床 | 12/ | 10:30:00 | 10:59 | |
197 | ATLANTIS DEORBIT PREPARATIONS BEGIN | アトランティス、軌道離脱の準備を開始 | 12/ | 13:25:00 | 13:54 | |
FD 14 (飛行第14日目) | ||||||
198 | PAYLOAD BAY DOOR CLOSING | ペイロードベイの扉を閉じる | 12/ | 14:44:00 | 15:13 | |
200 | ATLANTIS DEORBIT BURN | アトランティス、軌道離脱噴射 | 12/ | 17:24:00 | 17:53 | |
200 | MILA C-BAND RADAR ACQUISITION OF ATLANTIS | MILA(フロリダにある、メリット島追跡システム)のCバンド・レーダーで、アトランティスを補足 | 12/ | 18:15:00 | 18:44 | |
200 | KSC LANDING | ケネディ宇宙センターに着陸 | KSC | 12/ | 18:28:00 | 18:57 |
ENTRY FLIGHT DIRECTOR TONY CECCACCI SIGN-OFF TO FLIGHT CONTROL TEAM | 再突入フライトディレクター、飛行管制チームに、全ミッションの終了をアナウンス | JSC | 約45分後 | |||
POST-LANDING NEWS CONFERENCE | 着陸後記者会見 | KSC | 約2時間後 | |||
ENTRY FLIGHT CONTROL TEAM VIDEO REPLAY (replayed after Post-Landing News Conference) | 再突入管制チームの映像のリプレイ (着陸後記者会見の終了後に再生) | JSC | 約3時間後 | |||
STS-135 MISSION HIGHLIGHTS VIDEO REPLAY (replayed after Entry Flight Control Team Video) | STS-135ミッションのハイライトのリプレイ (再突入管制チームの映像を再生後) | JSC | 約3時間半後 | |||
STS-135 CREW NEWS CONFERENCE (may be postponed or cancelled) | STS-135クルー 記者会見(延期・中止の可能性あり) | KSC | 約4時間半後 | |||
ATLANTIS TOWBACK & EMPLOYEE APPRECIATION EVENT | アトランティス、牽引 & 職員感謝イベント | KSC | 約6時間半後 |
配信場所
- HQ(NASA Headquarters):NASA本部
- ISS Ku(International Space Station with Ku band):国際宇宙ステーション(ISS)(Kuバンドを使用)
- JSC(Johnson Space Center):ジョンソン宇宙センター
- KSC(Kennedy Space Center) : ケネディ宇宙センター
- TDRE(Tracking and Data Relay Satellite, East) : 追跡・データ中継衛星(東)
更新履歴
- 2011/07/17 13:25 NASA TV配信予定(Rev.K)
- 2011/07/19 18:00 NASA TV配信予定(Rev.L)を掲載。