Spaceflight Nowに記載の「スペースシャトル アトランティス号 STS-135 Countdown Timeline」(Updated: June 15, 2011)を日本時間に直したものです。
※以下、注記がない限り、日本標準時(24h表記)です。
※打ち上げは、日本時間2011年7月9日 午前0時26分(8日 深夜)の予定です。
※気象条件は、芳しくない模様…
STS-135 weather forecast remains 30 % favorable with a chance of showers & thunderstorms, flight through precipitation and cumulus clouds.
2011-07-08 15:08:14 via web
※STS-135 スペースシャトル アトランティス号は、日本時間2011年7月9日(土) 午前0時29分04秒に、ケネディ宇宙センターの39A射点から打ち上げられました。
Just released – the official launch time for Atlantis: 11:29:04 a.m. EDT.
2011-07-09 01:07:31 via web
“Editor’s Note: The launch window is roughly 10 minutes long. To maximize ascent performance, NASA targets the middle of the window. A final hold in the countdown at the T-minus nine-minute mark will be extended as required to hit the desired launch time.”
筆者注:打ち上げウィンドウは約10分です。地球の自転による影響を考慮した、ISS軌道への上昇に最適な瞬間を中心に、10分の長さが設定されています。期待されたタイミングで打ち上げるために、T-9分の時点でカウントダウンが最終ホールドされ、そのホールドされる時間で打ち上げのタイミングを調整します。
HH…MM…SS | EVENT | ||
---|---|---|---|
離床までの時間 | JST | イベント(原文) | イベント(和訳) |
2011/07/06 (水) | |||
01:30 | Call to stations | ISSをコール | |
70:21:00 | 02:00 | Countdown begins | カウントダウン開始 |
60:21:00 | 12:00 | Fuel cell reactant load preps | 燃料電池の反応物質(水素・酸素)の充填準備 |
54:51:00 | 17:30 | MEC/SRB power up | MEC/SRBの電源を投入 |
54:21:00 | 18:00 | Clear crew module | 搭乗区画の準備を完了完了し、作業員は搭乗区画から退去 |
54:21:00 | 18:00 | Begin 4-hour built-in hold | カウントダウンを4時間ホールド |
54:21:00 | 18:00 | Clear blast danger area | 射点の噴射エリアから退去 |
53:36:00 | 18:45 | Orbiter pyro-initiator controller test | オービタの点火装置をテスト |
53:26:00 | 18:55 | SRB PIC test | SRBの点火装置をテスト |
52:26:00 | 19:55 | Master events controller pre-flight BITE test | マスター・イベント・コントローラ(MEC)の飛行前BITEテストを実施 |
50:21:00 | 22:00 | Resume countdown | カウントダウン再開 |
48:51:00 | 23:30 | Fuel cell oxygen loading begins | 燃料電池への酸素充填を開始 |
2011/07/07 (木) | |||
46:21:00 | 02:00 | Fuel cell oxygen load complete | 燃料電池への酸素充填が完了 |
46:21:00 | 02:00 | Fuel cell hydrogen loading begins | 燃料電池への水素充填を開始 |
43:51:00 | 04:30 | Fuel cell hydrogen loading complete | 燃料電池への水素充填が完了 |
42:51:00 | 05:30 | Pad open; ingress white room | 射点がオープンに;ホワイトルームへ入室 |
42:21:00 | 06:00 | Begin 4-hour built-in hold | カウントダウンを4時間ホールド |
41:51:00 | 06:30 | OMBUU demate | オービター胴体中央部接続ユニットの接続を解除 |
41:21:00 | 07:00 | Crew module clean and vacuum | 搭乗区画を清掃 |
39:21:00 | 09:00 | Remove APU vent covers | APUの排気カバーを取り外し |
38:51:00 | 09:30 | MPS 2000 PSI test | 主推進系の2000PSI試験(?) (2000PSI=約136気圧) |
38:21:00 | 10:00 | Countdown resumes | カウントダウンを再開 |
38:21:00 | 10:00 | Main engine preps | メインエンジンの準備 |
38:21:00 | 10:00 | MECs 1 and 2 on; avionics system checkout | MEC 1および2を起動とアヴィオニクス(機載の電子機器)システムの点検 |
35:21:00 | 13:00 | LO2/LH2 feedline inspection | 液体酸素・液体酸素充填ラインの点検 |
31:51:00 | 16:30 | Deflate RSS dock seals; tile inspection | RSSの密着部のガスを抜く;タイルの点検 |
31:21:00 | 17:00 | Tile inspection | タイルの点検 |
30:56:00 | 17:25 | TSM prepped for fueling | TSMの燃料充填に向けた準備が完了 |
30:21:00 | 18:00 | Begin 14-hour 6-minute hold | カウントダウンを14時間06分ホールド |
27:51:00 | 20:30 | RSS rotation preps | RSSの回転準備 |
27:51:00 | 20:30 | OIS communications check with JSC | ジョンソン宇宙センターとの間のOIS通信をチェック |
27:36:00 | 20:45 | Crew weather briefing | 天候に関するブリーフィング |
27:01:00 | 21:20 | JSC flight control team on station | ジョンソン宇宙センターの飛行管制チームが配置につく |
26:21:00 | 22:00 | L-1 engineering briefing | L-1(打ち上げ前日)ブリーフィング |
25:51:00 | 22:30 | Comm activation | 通信機器を起動 |
25:21:00 | 23:00 | Crew module voice checks | 搭乗区画の音声をチェック |
2011/07/08 (金) | |||
24:21:00 | 00:00 | Flight crew equipment late stow | 飛行クルーの隔離開始 |
21:21:00 | 03:00 | RSS to park position | RSSが待機位置へ移動 |
21:21:00 | 03:00 | Ascent switch list | 上昇スイッチリストの実施を開始 |
20:21:00 | 04:00 | Final TPS, debris inspection | 熱防御システム、デブリ(?) 最終点検 |
16:20:00 | 08:01 | Resume countdown | カウントダウンを再開 |
16:00:00 | 08:21 | Pad clear of non-essential personnel | 必要ない人員が射点から退去 |
16:00:00 | 08:21 | APU bite test | 補助動力装置 biteテストを実施 |
15:10:00 | 09:11 | Fuel cell activation | 燃料電池を始動 |
14:20:00 | 10:01 | Booster joint heater activation | SRBの接合部ヒーターを始動 |
13:50:00 | 10:31 | MEC pre-flight bite test | MEC飛行前biteテストを実施 |
13:35:00 | 10:46 | Tanking weather update | 最新の気象情報を確認 |
12:50:00 | 11:31 | Final fueling preps; launch area clear | 燃料充填の最終準備;射点周辺から退去 |
12:20:00 | 12:01 | Red crew assembled | Redチームのクルーを召集 |
11:35:00 | 12:46 | Fuel cell integrity checks complete | 燃料 電池の点検が完了 |
11:20:00 | 13:01 | Begin 2-hour built-in hold (T-minus 6 hours) | T-6時間で、カウントダウンを2時間ホールド |
11:10:00 | 13:11 | Safe-and-arm PIC test | PICの安全装置のテスト |
10:32:00 | 13:49 | Crew wakeup | クルーの起床 |
10:20:00 | 14:01 | External tank ready for loading | 外部燃料タンクの燃料充填準備 |
10:02:00 | 14:19 | Mission management team tanking meeting | ミッション管理チーム 燃料充填に関するミーティング |
09:26:00 | 14:55 | NASA TV fueling coverage begins | NASA TVが燃料充填の模様を配信開始 |
09:20:00 | 15:01 | Resume countdown (T-minus 6 hours) | カウントダウンをT-6分から再開 |
09:20:00 | 15:01 | LO2, LH2 transfer line chilldown | 液体酸素・液体酸素充填ラインの冷却を開始 |
09:10:00 | 15:11 | Main propulsion system chill down | 主推進系の冷却を開始 |
09:10:00 | 15:11 | LH2 slow fill | 液体水素の低速充填を開始 |
08:40:00 | 15:41 | LO2 slow fill | 液体酸素の低速充填を開始 |
08:35:00 | 15:46 | Hydrogen ECO sensors go wet | 水素エンジン停止センサーの位置までの充填が終了 |
08:30:00 | 15:51 | LO2 fast fill | 液体酸素の高速充填を開始 |
08:20:00 | 16:01 | LH2 fast fill | 液体水素の高速充填を開始 |
06:25:00 | 17:56 | LH2 topping | 液体水素の充填完了 |
06:20:00 | 18:01 | LH2 replenish | 液体水素を補充 |
06:20:00 | 18:01 | LO2 replenish | 液体酸素を補充 |
06:20:00 | 18:01 | Begin 2-hour 30-minute built-in hold (T-minus 3 hours) | T-3時間で、カウントダウンを2時間30分ホールド |
06:20:00 | 18:01 | Closeout crew to white room | クルーがホワイトルーム入り |
06:20:00 | 18:01 | External tank in stable replenish mode | 外部燃料タンクを安定補充モードに |
06:17:00 | 18:04 | Ascent flight control team on console | 上昇時飛行管制チームがコンソールに着席 |
06:05:00 | 18:16 | Astronaut support personnel comm checks | 飛行士支援要員側の通信機器を点検 |
05:35:00 | 18:46 | Pre-ingress switch reconfig | 立ち入り前に、スイッチ類を設定 |
05:26:00 | 18:55 | NASA TV launch coverage begins | NASA TVが打ち上げ配信を開始 |
04:25:00 | 19:56 | Final crew weather briefing | 最終気象状況ブリーフィング |
04:15:00 | 20:06 | Crew suit up begins | クルーの宇宙服の装着を開始 |
03:50:00 | 20:31 | Resume countdown (T-minus 3 hours) | T-3時間から、カウントダウンを再開 |
03:45:00 | 20:36 | Crew departs O&C building | クルーがO&Cビルディングを出発 |
03:15:00 | 21:06 | Crew ingress | クルー搭乗 |
02:25:00 | 21:56 | Astronaut comm checks | 飛行士側の通信機器を点検 |
02:00:00 | 22:21 | Hatch closure | ハッチ・クローズ |
01:30:00 | 22:51 | White room closeout | ホワイトルーム閉鎖 |
01:10:00 | 23:11 | Begin 10-minute built-in hold (T-minus 20m) | T-20分で、カウントダウンを10分間ホールド |
01:00:00 | 23:21 | NASA test director countdown briefing | NASAテストディレクターによる、カウントダウン・ブリーフィング |
01:00:00 | 23:21 | Resume countdown (T-minus 20m) | T-20分から、カウントダウンを再開 |
00:59:00 | 23:22 | Backup flight computer to OPS 1 | バックアップ・フライト・コンピュータをOPS1モードに設定 |
00:55:00 | 23:26 | KSC area clear to launch | 打ち上げに備え、KSC周辺を退去 |
00:49:00 | 23:32 | Begin final built-in hold (T-minus 9m) | T-9分で、最終ホールドを開始 |
00:24:00 | 23:57 | NTD launch status verification | NASAテスト・ディレクターが打ち上げに関する状態を確認 |
2011/07/09 (土) | |||
00:09:00 | 00:17:46 | Resume countdown (T-minus 9m) | T-9分から、カウントダウンを再開 |
00:07:30 | 00:19:16 | Orbiter access arm retraction | オービター・アクセスアーム分離 |
00:05:00 | 00:21:46 | Launch window opens | 打ち上げウィンドウがオープン |
00:05:00 | 00:21:46 | Hydraulic power system (APU) start | 油圧系統(APU)を始動 |
00:04:55 | 00:21:51 | Terminate LO2 replenish | 液体酸素の最終補充 |
00:04:00 | 00:22:46 | Purge sequence 4 hydraulic test | 分離シーケンスの4油圧系統をテスト(訳、合ってる?) |
00:04:00 | 00:22:46 | IMUs to inertial | 慣性計測装置を始動 |
00:03:55 | 00:22:51 | Aerosurface profile | オービターの動翼をテスト |
00:03:30 | 00:23:16 | Main engine steering test | メインエンジンのノズル方向の動作を確認 |
00:02:55 | 00:23:51 | LO2 tank pressurization | 液体酸素タンクを加圧 |
00:02:35 | 00:24:11 | Fue l cells to internal reactants |
燃料電池を始動 |
00:02:30 | 00:24:16 | Clear caution-and-warning memory | 警報装置のメモリをクリア |
00:02:00 | 00:24:46 | Crew closes visors | クルーがバイザー閉じる |
00:01:57 | 00:24:49 | LH2 tank pressurization | 液体水素タンクを加圧 |
00:00:50 | 00:25:56 | SRB joint heater deactivation | SRBのジョイント部ヒーター停止 |
00:00:31 | 00:26:15 | Shuttle GPCs take control of countdown | カウントダウンの管理が、オービター機載のコンピュータに移行 |
00:00:21 | 00:26:25 | SRB steering test | SRBのノズル方向の動作を確認 |
00:00:07 | 00:26:39 | Main engine start (T-6.6 seconds) | メインエンジン点火(T-6.6秒) |
00:00:00 | 00:26:46 | SRB ignition (LAUNCH) | SRB点火(離床) |
略語集
- APU(Auxiliary Power Unit):補助動力装置(ヒドラジンを燃料にして駆動し、離陸上昇時と、大気圏再突入後の着陸時にシャトルへ油圧を供給する)
- GPC(General-Purpose Computers):シャトル機載の汎用コンピュータ
- IMU(Inertial Measurement Units):慣性計測装置(スペースシャトルの主要な航法装置。3台搭載され、通常は2台を使用するが、1台あれば飛行の継続が可能。)
- JSC(Johnson Space Center):ジョンソン宇宙センター
- MEC(Master Events Controller):打上げの際、シャトルの外部タンクに取り付けた固体ロケットを切り離したり、シャトルから外部タンクを切り離したりする際の制御装置。シャトルに2セット搭載される。(2000年のエンデバーの打ち上げの際に、2セットの内1セットに誤作動が発生し、交換のために打ち上げが延期された。)
- O&C building(Operations and Checkout building):運用点検施設(搭乗前のクルー宿舎がある建物)
- OIS(Operational Inter-communication System):運用相互通信システム(複数人が同時会話できる通話システム)
- OMBUU(Orbiter Midbody Umbilical Unit):オービター胴体中央部接続ユニット(RSSと接続され、オービターの胴体中央部へのアクセスするための部位・装置。燃料電池への水素・酸素の他に、窒素ガス・ヘリウムガスなどがここから搭載される。)
- PIC(Pyrotechnic Initiator Controller):火薬による点火装置
- PRSD(Power Reactant Storage and Distribution):燃料電池の反応物(水)を貯蔵・供給する容器
- RSS(Rotating Service Structure):射点側の回転式整備構造物
- SRB(Solid Rocket Booster):固体燃料ロケットブースタ
- SSME(Space Shuttle Main Engine):スペースシャトル主エンジン
- TPS(Thermal protection system):熱防御システム(大気圏再突入時の高熱からシャトルを守る。)
- TSM(Tail Service Mast):尾部サービス・マスト(リンク先画像右下のPad上面にある、2つの箱状のもの;シャトルに推進剤と電力を供給する。)
更新履歴
- 2011/06/16 15:25 STS-135 スペースシャトル アトランティス号のカウントダウン・タイムライン [日本語訳]
- 2011/06/21 08:00 表外の打ち上げ予定時刻を修正。
- 2011/07/08 13:40 NASA Kennedyのツイートを変更・追加。
- 2011/07/08 15:05 NASA Kennedyのツイートを変更。
- 2011/07/08 15:15 NASA Kennedyのツイートを、NASAのツイートに変更。
- 2011/07/10 12:15 打ち上げ後ツイートを追記。