Spaceflight Nowに記載の「スペースシャトル アトランティス号 Ascent Timeline and Abort Boundaries」(Updated: July 8, 2011)を日本時間に直したものです。
※時刻表記は注記がない限り、日本標準時(24h表記)
※ft→m、mile→km、MPH→km/hの各変換は小数点下第二位を四捨五入
※打ち上げは、日本時間2011年7月9日 午前0時26分(8日 深夜)の予定です。
※気象条件は、芳しくない模様…
STS-135 weather forecast remains 30 % favorable with a chance of showers & thunderstorms, flight through precipitation and cumulus clouds.
2011-07-08 15:08:14 via web
※STS-135 スペースシャトル アトランティス号は、日本時間2011年7月9日(土) 午前0時29分04秒に、ケネディ宇宙センターの39A射点から打ち上げられました。
Just released – the official launch time for Atlantis: 11:29:04 a.m. EDT.
2011-07-09 01:07:31 via web
Ascent Timeline
T+ | Thrust | Alt | Alt | Mach | Vel(e) | Vel(i) | Gs | Range | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力(%) | 高度(m) | 高度(km) | 音速 | 速度(km/h) | 慣性速度(km/h) | 荷重(G) | 距離(km) | ||||||
0:00 | 100.0 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,463.0 | 0.3 | 0.0 | |||||
0:10 | 104.5 | 240.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1,476.2 | 1.7 | 0.0 | |||||
0:20 | 104.5 | 1,234.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1,648.5 | 1.9 | 0.2 | |||||
0:30 | 104.5 | 2,840.7 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 1,869.0 | 1.9 | 0.8 | |||||
0:40 | 72.0 | 5,316.3 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 2,107.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
0:50 | 83.0 | 8,047.9 | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 2,314.1 | 1.7 | 3.2 | |||||
1:00 | 104.5 | 11,232.2 | 11.3 | 1.5 | 1.5 | 2,577.0 | 2.1 | 5.1 | |||||
1:10 | 104.5 | 15,455.8 | 15.4 | 2.0 | 2.0 | 2,986.1 | 2.3 | 7.8 | |||||
1:20 | 104.5 | 20,034.5 | 20.0 | 2.4 | 2.4 | 3,505.4 | 2.5 | 11.4 | |||||
1:30 | 104.5 | 25,832.1 | 25.9 | 3.0 | 3.0 | 4,157.8 | 2.5 | 16.5 | |||||
1:40 | 104.5 | 31,673.6 | 31.7 | 3.5 | 3.5 | 4,783.0 | 2.5 | 22.7 | |||||
1:50 | 104.5 | 38,590.1 | 38.6 | 3.9 | 3.9 | 5,461.6 | 2.1 | 31.4 | |||||
2:00 | 104.5 | 45,018.4 | 45.1 | 4.1 | 4.1 | 5,759.4 | 0.9 | 40.3 | |||||
2:10 | 104.5 | 51,351.8 | 51.3 | 4.2 | 4.2 | 5,930.7 | 1.0 | 50.4 | |||||
2:20 | 104.5 | 57,144.8 | 57.1 | 4.5 | 4.5 | 6,132.5 | 1.0 | 60.6 | |||||
2:30 | 104.5 | 63,125.0 | 63.1 | 4.8 | 4.8 | 6,375.8 | 1.0 | 72.5 | |||||
2:40 | 104.5 | 68,204.5 | 68.2 | 5.2 | 5.2 | 6,613.8 | 1.1 | 84.0 | |||||
2:50 | 104.5 | 73,403.5 | 73.4 | 5.7 | 5.7 | 6,894.1 | 1.1 | 97.6 | |||||
3:00 | 104.5 | 77,782.2 | 77.7 | 6.0 | 6.0 | 7,165.8 | 1.1 | 110.6 | |||||
3:10 | 104.5 | 82,223.8 | 82.2 | 6.4 | 6.4 | 7,482.1 | 1.1 | 125.6 | |||||
3:20 | 104.5 | 85,927.4 | 85.9 | 6.8 | 6.8 | 7,785.4 | 1.2 | 140.0 | |||||
3:30 | 104.5 | 89,319.5 | 89.3 | 7.2 | 7.2 | 8,102.9 | 1.2 | 155.4 | |||||
3:40 | 104.5 | 92,699.1 | 92.7 | 7.4 | 7.4 | 8,470.6 | 1.2 | 173.0 | |||||
3:50 | 104.5 | 95,459.7 | 95.4 | 7.6 | 7.6 | 8,819.7 | 1.2 | 189.9 | |||||
4:00 | 104.5 | 98,160.8 | 98.2 | 7.8 | 7.8 | 9,217.9 | 1.3 | 209.6 | |||||
4:10 | 104.5 | 100,324.0 | 100.3 | 8.1 | 8.1 | 9,595.4 | 1.3 | 228.3 | |||||
4:20 | 104.5 | 102,217.1 | 102.2 | 8.3 | 8.3 | 9,989.3 | 1.4 | 248.0 | |||||
4:30 | 104.5 | 103,998.1 | 104.0 | 8.5 | 8.5 | 10,441.0 | 1.4 | 270.6 | |||||
4:40 | 104.5 | 105,352.6 | 105.4 | 8.8 | 8.8 | 10,869.8 | 1.4 | 292.3 | |||||
4:50 | 104.5 | 106,562.7 | 106.5 | 9.1 | 9.1 | 11,360.6 | 1.5 | 317.3 | |||||
5:00 | 104.5 | 107,419.7 | 107.3 | 9.5 | 9.5 | 11,826.6 | 1.5 | 341.0 | |||||
5:10 | 104.5 | 108,110.4 | 108.1 | 9.9 | 9.9 | 12,361.1 | 1.6 | 368.5 | |||||
5:20 | 104.5 | 108,521.9 | 108.5 | 10.3 | 10.3 | 12,868.5 | 1.7 | 394.7 | |||||
5:30 | 104.5 | 108,740.4 | 108.8 | 10.7 | 10.7 | 13,397.6 | 1.7 | 421.9 | |||||
5:40 | 104.5 | 108,773.4 | 108.8 | 11.3 | 11.3 | 14,005.3 | 1.8 | 453.4 | |||||
5:50 | 104.5 | 108,631.3 | 108.6 | 11.8 | 11.8 | 14,583.5 | 1.9 | 483.5 | |||||
6:00 | 104.5 | 108,309.8 | 108.3 | 12.4 | 12.4 | 15,247.8 | 1.9 | 518.1 | |||||
6:10 | 104.5 | 107,910.2 | 108.0 | 13.0 | 13.0 | 15,879.5 | 2.0 | 551.0 | |||||
6:20 | 104.5 | 107,446.9 | 107.5 | 13.7 | 13.7 | 16,539.7 | 2.1 | 585.4 | |||||
6:30 | 104.5 | 106,865.6 | 106.9 | 14.4 | 14.4 | 17,309.9 | 2.2 | 625.1 | |||||
6:40 | 104.5 | 106,254.8 | 106.2 | 15.2 | 15.2 | 18,048.5 | 2.3 | 662.9 | |||||
6:50 | 104.5 | 105,524.2 | 105.6 | 16.1 | 16.1 | 18,907.2 | 2.5 | 706.4 | |||||
7:00 | 104.5 | 104,841.1 | 104.8 | 17.0 | 17.0 | 19,734.1 | 2.6 | 748.0 | |||||
7:10 | 104.5 | 104,116.6 | 104.1 | 18.0 | 18.0 | 20,699.7 | 2.8 | 795.8 | |||||
7:20 | 104.5 | 103,524.4 | 103.5 | 19.0 | 19.0 | 21,634.7 | 2.9 | 841.6 | |||||
7:30 | 99.0 | 103,043.4 | 103.0 | 20.0 | 20.0 | 22,606.7 | 3.0 | 889.6 | |||||
7:40 | 92.0 | 102,684.7 | 102.7 | 21.0 | 21.0 | 23,679.2 | 3.0 | 945.0 | |||||
7:50 | 87.0 | 102,540.8 | 102.5 | 22.0 | 22.0 | 24,656.8 | 3.0 | 997.6 | |||||
8:00 | 81.0 | 102,626.8 | 102.7 | 23.0 | 23.0 | 25,730.2 | 3.0 | 1,058.1 | |||||
8:10 | 76.0 | 102,970.9 | 103.0 | 23.8 | 23.8 | 26,709.0 | 3.0 | 1,115.4 | |||||
8:20 | 67.0 | 103,650.3 | 103.6 | 24.6 | 24.6 | 27,731.2 | 2.8 | 1,179.0 | |||||
8:30 | 67.0 | 104,589.4 | 104.6 | 24.7 | 24.7 | 28,164.3 | 0.0 | 1,242.6 | |||||
8:31 | 67.0 | 104,683.9 | 104.6 | 24.7 | 24.7 | 28,165.4 | 0.0 | 1,248.8 |
Abort Boundaries
時刻(JST) | T+ | EVENT | VELOCITY (inertial):MPH | ||
---|---|---|---|---|---|
イベント(原文) | 同(和訳) | 慣性速度(MPH) | 同(km/h) | ||
RETURN TO LAUNCH SITE (RTLS) ONLY:射場への着陸での中止のみが可能 | |||||
00:26:46 | T+00:00 | LAUNCH | 離床 | ||
00:26:57 | T+00:11 | START ROLL MANEUVER | 背面飛行に移行するために、ロール(横転)機動を開始 | 927 | 1,483.2 |
00:27:04 | T+00:18 | END ROLL MANEUVER | ロール機動終了 | 1,002 | 1,603.2 |
00:27:18 | T+00:32 | START THROTTLE DOWN (72%) | スロットルを72%まで絞り込む | 1,200 | 1,920.0 |
00:27:35 | T+00:49 | START THROTTLE UP (104.5%) | スロットルを104.5%まで開く | 1,432 | 2,291.2 |
00:27:47 | T+01:01 | MAX Q (744 psf) | 空力的圧力が最大に(約3631.3kgf/㎡) | 1,650 | 2,640.0 |
00:28:49 | T+02:03 | SRB STAGING | SRB分離 | 3,627 | 5,803.2 |
00:28:59 | T+02:13 | START OMS ASSIST (1:23 duration) | OMSによる、推力補助(1分23秒) | 3,743 | 5,988.8 |
TRANS-ATLANTIC LANDING (TAL) AVAILABLE:大西洋横断中止が可能に | |||||
00:29:17 | T+02:31 | 2E TAL MORON (104.5%, 2s) | エンジンが1基でも故障した場合は、モロン空軍基地(スペイン)に着陸 | 3,955 | 6,328.0 |
00:29:22 | T+02:36 | 2E TAL ZARAGOZA (104.5%, 2s) | エンジンが1基でも故障した場合は、サラゴサ空軍基地(スペイン)に着陸 | 4,023 | 6,436.8 |
00:29:32 | T+02:46 | 2E TAL ISTRES (104.5%, 2s) | エンジンが1基でも故障した場合は、イストル空軍基地(フランス)に着陸 | 4,159 | 6,654.4 |
00:30:41 | T+03:55 | NEGATIVE RETURN (KSC) (104.5%, 3s) | KSCへの着陸が不可能に | 5,523 | 8,836.8 |
ABORT TO ORBIT AVAILABLE (ATO):軌道投入中断が可能に | |||||
00:31:42 | T+04:56 | PRESS TO ATO (104.5%, 2s, 157 u/s) | ATOに移行 | 7,159 | 11,454.4 |
00:32:08 | T+05:22 | DROOP ZARAGOZA (109%,0s) | (異常発生時には)サラゴサへ降下 | 8,114 | 12,982.4 |
00:32:14 | T+05:28 | ROLL TO HEADS UP | 背面飛行から通常の飛行姿勢に移行するためのロール(横転)機動 | 8,318 | 13,308.8 |
00:32:16 | T+05:30 | 1E OPS-3 ZARAGOZA (109%,0s,2EO SIMO) | 2基のエンジンが故障した場合、サラゴサに帰還するために、機載コンピュータをOPS-3に移行 | 8,386 | 13,417.6 |
00:32:50 | T+06:04 | 1E TAL ZARAGOZA (104.5%,2s,2EO SIMO) | 2基のエンジンが故障した場合、サラゴサに着陸 | 9,614 | 15,382.4 |
PLANNED ORBIT AVAILABLE WITH ONE ENGINE OUT:正常な軌道へ移行 | |||||
00:32:55 | T+06:09 | PRESS TO MECO (104.5%, 2s, 180 fps u/s) | メインエンジン燃焼終了手順に移行 | 9,818 | 15,708.8 |
00:32:55 | T+06:09 | 1E TAL MORON(109%,0s,2EO SEQ) | 2基のエンジンが故障した場合、モロンに着陸 | 11,045 | 17,672.0 |
00:32:55 | T+06:09 | 1E TAL ISTRES (109%,0s,2EO SEQ) | 2基のエンジンが故障した場合、イストルに着陸 | 11,386 | 18,217.6 |
00:33:38 | T+06:52 | 1E PRESS-TO-MECO (104.5%, 2s, 672 u/s) | 2基のエンジンが故障した場合、メインエンジンを停止 | 11,864 | 18,982.4 |
00:34:06 | T+07:20 | NEGATIVE MORON (2@67%) | モロンへの着陸が不可能に | 13,500 | 21,600.0 |
00:34:27 | T+07:41 | LAST 2E PRE-MECO TAL ZARAGOZA (67%) | メインエンジン停止までにエンジンが1基でも故障した場合、サラゴサに着陸できるのは、ここまで | 14,864 | 23,782.4 |
00:34:27 | T+07:41 | NEGATIVE ISTRES (2@67%) | イストルへの着陸が不可能に | 14,864 | 23,782.4 |
00:34:34 | T+07:48 | LAST 1E PRE-MECO TAL ZARAGOZA (104.5%) | メインエンジン停止までに2基のエンジンが故障した場合、サラゴサに着陸できるのは、ここまで | 15,341 | 24,545.6 |
00:34:40 | T+07:54 | 23K | 23K | 15,682 | 25,091.2 |
00:34:40 | T+07:54 | LAST 3E PRE-MECO TAL ZARAGOZA (67%) | サラゴサに着陸できるのは、ここまで | 15,682 | 25,091.2 |
00:35:04 | T+08:18 | LAST TAL DIEGO GARCIA | ディエゴ・ガルシアに着陸できるのは、ここまで | 17,182 | 27,491.2 |
00:35:10 | T+08:24 | MECO COMMANDED | メインエンジン停止 | 17,536 | 28,057.6 |
00:35:16 | T+08:30 | ZERO THRUST | 全推力、停止 | 17,605 | 28,168.0 |
略語・地名
- ATO(Abort To Orbit) : 軌道投入中断(打ち上げを中止する場合でも、一度、軌道に上がり、その後に地球へ帰還)
- DIEGO GARCIA : ディエゴ・ガルシア空軍基地(インド洋の島;島ごと、アメリカに貸与中のイギリス領)
- ISTRES : イストル空軍基地(フランス)
- KSC(Kennedy Space Center) : ケネディ宇宙センター(アメリカ)
- MORON : モロン空軍基地(スペイン)
- OMS(Orbital Maneuvering System) : 軌道制御システム
- OPS-3 : 機載コンピュータのモードの一つ(軌道離脱と大気圏突入関連の作業専用のモード)
- SARAGZA : サラゴサ空軍基地(スペイン)
- SRB(Solid Rocket Booster) : 固体燃料ロケットブースタ
- SSME(Space Shuttle Main Engine) : スペースシャトル主エンジン
- TAL(Transoceanic Abort Landing) : 大西洋横断中止(大西洋を横断飛行しての着陸)
更新履歴
- 2011/07/08 10:30 STS-135 スペースシャトル アトランティス号の上昇タイムライン 〈日本時間表記〉 (Spaceflight Nowの記事より)
- 2011/07/08 13:00 Abort Boundaries(中止限界)を掲載。
- 2011/07/08 15:05 NASA Kennedyのツイートを追加。
- 2011/07/08 15:15 NASA Kennedyのツイートを、NASAのツイートに変更。
- 2011/07/10 12:15 打ち上げ後ツイートを追記。