Spaceflight Nowに記載の「Mars Science Lab Launch Windows」を日本時間に直したものです。
※以下、注記がない限り、日本標準時(24h表記)です。
※誤訳・誤表記など、お気づきの箇所がありましたら、コメント・ツイッターなどでご指摘を頂けると、非常にありがたいです。
- 当初、2011年11月26日(土)に予定されていた打ち上げは、飛行終端システムのバッテリーを交換するために、2011年11月27日(日)に延期されました。
Launch of NASA’s new Mars rover is rescheduled for Sat., Nov. 26. The launch window opens at 10:02 a.m. EST.?URL
The #MSL launch has been delayed one day to allow time for the team to remove and replace a flight termination battery.
The #MSL launch is rescheduled for Saturday, Nov. 26. The one-hour, 43-min launch window opens at 10:02 a.m. EST
“The Mars Science Laboratory’s planetary launch period opens Nov. 25 and extends through Dec. 18, providing 24 days for the Atlas 5 rocket to blast off with the Curiosity rover.”
マーズ・サイエンス・ラボラトリ(キュリオシティ)を打ち上げる、アトラス5ロケットの打ち上げ期間は、11月25日から12月28日までの24日間です。(意訳)
打ち上げウィンドウ
日付 | 打ち上げウィンドウ | ||
---|---|---|---|
ウィンドウ・オープン | ウィンドウ・クローズ | ウィンドウ幅 | |
11/27 (日) | 00:02 | 01:45 | 1時間43分 |
11/27 (日) | 23:41 | 01:24 | 1時間43分 |
11/28 (月) | 23:19 | 00:59 | 1時間40分 |
11/29 (火) | 23:03 | 00:43 | 1時間40分 |
11/30 (水) | 22:48 | 00:33 | 1時間45分 |
12/01 (木) | 22:35 | 00:23 | 1時間48分 |
12/02 (金) | 22:22 | 00:10 | 1時間48分 |
12/03 (土) | 22:11 | 23:59 | 1時間48分 |
12/04 (日) | 22:00 | 23:48 | 1時間48分 |
12/05 (月) | 21:50 | 23:37 | 1時間47分 |
12/06 (火) | 21:40 | 23:27 | 1時間47分 |
12/07 (水) | 21:31 | 23:16 | 1時間45分 |
12/08 (木) | 21:23 | 23:08 | 1時間45分 |
12/09 (金) | 21:15 | 22:57 | 1時間42分 |
12/10 (土) | 21:12 | 22:49 | 1時間37分 |
12/11 (日) | 21:05 | 22:40 | 1時間35分 |
12/12 (月) | 21:03 | 22:38 | 1時間35分 |
12/13 (火) | 20:47 | 22:21 | 1時間34分 |
12/14 (水) | 20:46 | 22:13 | 1時間27分 |
12/15 (木) | 20:45 | 22:03 | 1時間18分 |
12/16 (金) | 20:43 | 21:53 | 1時間10分 |
12/17 (土) | 20:42 | 21:42 | 1時間00分 |
12/18 (日) | 20:46 | 21:30 | 0時間44分 |
更新履歴
- 2011/11/04 20:55 火星探査機『キュリオシティ(MSL)』 打ち上げウィンドウ一覧 〈日本時間表記〉
- 2011/11/20 10:45 打ち上げ日程の延期について、追記・修正。