Spaceflight Nowに記載の「Delta 357 launch timeline」を和訳したものです。
- NPPの打ち上げは、日本時間の2011年10月28日(金)、18:48の予定。
The #NPP Launch Readiness Review is complete & we are moving forward to launch in less than 2 days! Liftoff is Oct. 28 at 5:48amET/2:48amPT.
2011-10-27 02:37:03 via web
- 気象条件も、良好!
We’ve got less than 24 hours until #NPP‘s launch on a Delta II rocket! The weather forecast remains flawless at 100% chance of GO conditions
2011-10-27 23:00:52 via web
- 天候のマイナス要素は0%。気温9.4℃、東の風12.8~19.2m/s、視程11.2~16km、霧も無し。
There is a 0% chance of weather violation for the overnight NPP Delta II launch. Temp. 49 deg, Wind E/8-12 mph, Visibility 7-10 mi, no fog.
2011-10-28 06:31:49 via web
打ち上げタイムライン
T | 日本時間 | イベント名(原文) | イベント名(和文) | イベントの詳細 |
---|---|---|---|---|
T+00:00 | 18:48:01 | Liftoff | 離床 | デルタIIロケットの主エンジンと2基の姿勢制御用スラスタ・バーニアは、離床直前に始動。全9基中、6基のSRM(固体燃料ロケットブースタ)は、離床と同時に点火。 |
T+01:04.0 | 18:49:05.0 | Ground SRB Burnout | 地上点火固体燃料ロケットブースタ 燃焼終了 | 地上で点火された6基の固体燃料ロケットブースタが、燃料を使い切り、その燃焼を終了。 |
T+01:05.5 | 18:49:06.5 | Air-Lit SRM Ignition | 空中点火固体燃料ロケットブースタ 点火 | デルタIIロケットの第1段目に装着された、未点火の固体燃料ロケットブースタ3基に点火。 |
T+01:26.0 | 18:49:27.0 | Jettison SRBs | 地上点火固体燃料ロケットブースタ 分離 | 燃焼を終了した6基の地上点火SRMを、3セットに分けて分離。分離後は、太平洋に落着。落着先と海上の石油プラットフォームとの距離を確保するために、燃焼終了後、しばらく切り離しを待つ。 |
T+02:11.5 | 18:50:12.5 | Jettison Air-Lit SRMs | 空中点火固体燃料ロケットブースタ 分離 | 燃焼を終了した3基の空中点火SRMを分離。分離後は太平洋に落着。 |
T+04:23.4 | 18:52:24.4 | Main Engine Cutoff | メインエンジン 燃焼終了 | 燃料タンクの燃料(RP-1)・液体酸素を消費した後、プラット&ホイットニー・ロケットダインRS-27A第一段目主エンジンの燃焼を終了。若干遅れて、バーニヤエンジンを停止。 |
T+04:31.4 | 18:52:32.4 | Stage Separation | 第1段目 分離 | その役目を終えた、デルタロケットの第1段目を分離。分離したステージは、太平洋に落着。 |
T+04:36.9 | 18:52:37.9 | Second Stage Ignition | 第2段目 点火 | 第1段目の分離後、第2段目による飛行に移行。エアロジェットAJ10-118K液体燃料ロケットエンジンへの初回の点火。予定されている2度の燃焼で、NPPを地球周回軌道に投入する。 |
T+04:41.0 | 18:52:42.0 | Jettison Payload Fairing | フェアリング 分離 | 大気圏内を上昇する間、デルタIIロケット先端で衛星を保護していた、直径10フィート(約3m)のフェアリングを分離。 |
T+10:23.7 | 18:58:24.7 | Second Stage Cutoff 1 | 第2段目 燃焼停止 | 第2段目の初回燃焼を終了。衛星を載せた第2段目は再点火に向け、慣性飛行を継続。このパーキング軌道は、遠地点が460NM(828km)、近地点が100NM(180km)で、軌道傾斜角は98.655度。 |
T+52:05.0 | 19:40:06.0 | Second Stage Restart | 第2段目 再点火 | 楕円軌道から、より円に近い軌道に遷移するために、第2段目を再点火。 |
T+52:26.7 | 19:40:27.7 | Second Stage Cutoff 2 | 第2段目 燃焼停止 | 約22秒の燃焼の後、第2段目の燃焼を終了。このときの軌道は、遠地点が445.7NM(802.26km)、近地点が438.8NM(789.84km)で、軌道傾斜角は98.705度。 |
T+58:45.0 | 19:46:46.0 | NPP Separation | NPP 分離 | NPOESS Preparatory Project衛星を分離し、打ち上げシーケンスの第1段階を終了。 |
T+92:30.0 | 20:20:31.0 | Second Stage Restart | 第2段目 再点火 | NPPの軌道から離れるために、デルタIIロケットの第2段目を39秒間燃焼。新しい軌道は、遠地点が437.6NM(787.68km)、近地点が183.6NM(330.48km)で、軌道傾斜角は101.8度。 |
T+98:20.0 | 20:26:21.0 | CubeSat Deploys | キューブサット 分離 | 6基のキューブサットを、各100秒の間隔で3回に分けて分離。 |
T+114:58.6 | 20:42:59.6 | Second Stage Restart | 第2段目 再点火 | デルタIIロケットの第2段目は、残存している燃料を消費するために、32秒間の燃焼を行う。新しい軌道は、遠地点が399.0NM(718.2km)、近地点が100.1NM(180.18km)で、軌道傾斜角は107.5度。 |
“Data source: United Launch Alliance.”
各データは、United Launch Allianceより。
更新履歴
-
- 2011/10/27 15:45 『NPP』 打ち上げタイムライン 〈日本語訳〉