Spaceflight Nowに記載の「GRAIL launch timeline」を和訳したものです。
当初、2011年9月8日(木)に予定されていた打ち上げは、高空の風が強いため金曜に延期された後、さらに2011年9月10日(土)に延期。
- 「GRAILの打ち上げは、土曜に延期されました。打ち上げチームは、木曜の燃料抜き取り時の推進システムのデータを確認中です。」
#GRAIL launch is postponed and now targeted for Saturday. Launch team is reviewing propulsion system data from Thursdays detanking.
- 「NASAのGRAIL打ち上げは、推進システムのデータを確認するために、9月10日(土)へ変更になりました。土曜日の天候は、60%の”go”です。」
NASA’s GRAIL launch now is targeted for Sept. 10 to allow an additional day to review some propulsion system data. Weather for Sat: 60% “go”
打ち上げ時刻は、上空の風が強いため、今夜の2回目のウィンドウに変更。
-
#GRAIL The latest wind balloon shows upper level winds are RED. We’re going to switch the 2nd launch opportunity at 9:08:52 amET.
2011-09-10 21:21:56 via web
打ち上げは、成功!
“Editor’s note: The following times are based upon a launch during the first instantaneous liftoff opportunity available daily. If the launch slips to the second daily time, the rocket’s second stage restart and payload deploy times will vary by a couple of minutes.”
編注:以下のタイムラインは、各打ち上げ日の打ち上げ機会の内、初回の機会に打ち上げられた場合に基づいています。各日の第2回目の機会に打ち上げられた場合、ロケット第2段目の再点火と探査機分離とが数分変化します。
- 参考:打ち上げウィンドウ一覧
打ち上げタイムライン
T | 日本時間 | イベント名(原文) | イベント名(和文) | イベントの詳細 |
---|---|---|---|---|
T+00:00 | 22:08:52 | Liftoff | 離床 | ULAデルタIIロケットの主エンジンと2基の姿勢制御用スラスタ・バーニアは、離床直前に始動。6基のSRM(固体燃料ロケットブースタ)は、離床と同時に点火。 |
T+01:17.1 | 22:10:09.1 | Ground SRM Burnout | 地上点火固体燃料ロケットブースタ 燃焼終了 | 地上で点火された6基の固体燃料ロケットブースタが、燃料を使い切り、その燃焼を終了。 |
T+01:19.0 | 22:10:11.0 | Air-Lit SRM Ignition | 空中点火固体燃料ロケットブースタ 点火 | デルタIIロケットの第1段目に装着された、未点火の固体燃料ロケットブースタ3基に点火。 |
T+01:20.5 | 22:10:12.5 | Jettison Ground SRMs | 地上点火固体燃料ロケットブースタ 分離 | 燃焼を終了した6基の地上点火SRMを、3セットに分けて分離。分離後は、大西洋に落着。 |
T+02:39.5 | 22:11:31.5 | Jettison Air-Lit SRMs | 空中点火固体燃料ロケットブースタ 分離 | 燃焼を終了した3基の空中点火SRMを分離。分離後は大西洋に落着。 |
T+04:23.2 | 22:13:15.2 | Main Engine Cutoff | メインエンジン 燃焼終了 | 燃料タンクの燃料(RP-1)・液体酸素を消費した後、ロケットダインRS-27A第一段目主エンジンの燃焼を終了。若干遅れて、バーニヤエンジンを停止。 |
T+04:31.2 | 22:13:23.2 | Stage Separation | 第1段目 分離 | その役目を終えた、デルタロケットの第1段目を分離。分離したステージは、大西洋に落着。 |
T+04:36.7 | 22:13:28.7 | Second Stage Ignition | 第2段目 点火 | 第1段目の分離後、第2段目の燃焼に移行。エアロジェットAJ10-118K液体燃料ロケットエンジンへの初回の点火。予定されている2度の燃焼で、GRAILを地球周回軌道より外に投入。 |
T+04:41.0 | 22:13:33.0 | Jettison Payload Fairing | フェアリング 分離 | 大気圏内を上昇する間、デルタIIロケット先端で探査機を保護していた、直径10フィート(約3m)のフェアリングを分離。 |
T+07:09.7 | 22:16:01.7 | Second Stage Cutoff 1 | 第2段目 燃焼停止 | 高度90NM(162km)の地球周回軌道に到達した時点で、第2段目の初回燃焼を終了。GRAILを載せた第2段目は、再点火に向け、慣性飛行を継続。 |
T+67:56.7 | 23:16:48.7 | Second Stage Restart | 第2段目 再点火 | 地球周回軌道を離脱して月に向かうために、第2段目を再点火。 |
T+72:28.8 | 23:21:20.8 | Second Stage Cutoff 2 | 第2段目 燃焼終了 | GRAILが地球から離脱するための軌道に乗った時点で、第2段目の燃焼を終了。 |
T+81:58.8 | 23:30:50.8 | GRAIL-A Deploy | GRAIL-A 分離 | 2基のGRAILの内、1基目を第2段目から分離。 |
T+90:13.8 | 23:39:05.8 | GRAIL-B Deploy | GRAIL-B 分離 | 2基目の探査機GRAILがデルタIIヘヴィロケットから分離し、月の重力分布地図作成のための、旅が始まる。 |
“Data source: United Launch Alliance.”
各データは、United Launch Allianceより。
配信サイト
NASA – NASA TV https://www.nasa.gov/ntv
USTREAM – NASA HD-TV https://www.ustream.tv/nasahdtv
-
- 配信開始は、日本時間の18時45分の予定。
#GRAIL Tomorrow’s launch coverage will begin at 5:45 amET. Watch online: nasa.gov/ntv or follow the blog: 1.usa.gov/rrdbb2 Go GRAIL!
2011-09-10 05:16:50 via web
- 配信開始は、日本時間の18時45分の予定。
更新履歴
-
- 2011/09/06 13:00 月探査機『グレイル(GRAIL)』 打ち上げタイムライン 〈日本語訳〉