Spaceflight Nowに記載の「Atlas/Juno launch timeline」を和訳したものです。
※打ち上げは、日本時間2011年8月6日 午前0時34分~午前1時43分(5日 深夜)の予定です。
#Juno It’s a “Go”! The Launch Readiness Review gave its approval for Friday’s liftoff, set for 11:34 amET.
2011-08-04 03:11:20 via web
打ち上げタイムライン
T | イベント名(原文) | イベント名(和文) | イベントの詳細 |
---|---|---|---|
T-00:02.7 | Engine Start | エンジン点火 | ロシア製RD-180メインエンジンを点火し、離床直前点検を実施。 |
T+00:01.1 | Liftoff | 離床 | アトラス5ロケット(AV-029)に接続された、5基の固体燃料ブースタに点火。フロリダ州のケープ・カナベラル空軍基地、41射場から離床し、垂直上昇を開始。 |
T+01:44 | Jettison SRBs | 固体燃料ブースタ(SRB)分離 | 固体燃料ブースタ(SRB)の燃焼終了の約10秒前に、SRBを切り離す。切り離されたSRBは、大西洋に落下。まず、2基のSRBが分離し、約1.5秒後に残りの3基が分離。 |
T+03:25 | Nose Cone Jettison | フェアリング分離 | 所定の高度に到達した時点で、打ち上げ時に大気中を飛行する間、熱から木星探査機「ジュノー」を保護していたペイロードフェアリングを分離。 |
T+03:31 | Forward Load Reactor Jettison | フェアリング内支持構造体分離 | フェアリング分離から6秒後、ペイロードフェアリングをセントール(第2段目)に固定する、フェアリング内支持構造体(FLR)を分離 |
T+04:27 | Main Engine Cutoff | メインエンジン燃焼終了 | アトラスロケット第1段目のケロシン(燃料)と液体酸素(酸化剤)とを使い果たし、RD-180メインエンジンは燃焼を終了。 |
T+04:33 | Stage Separation | 第1段目分離 | アトラス5ロケットに共通で使用される、コア・ブースタを分離。液体水素(燃料)と液体酸素(酸化剤)を使用する、セントール・エンジンは、第1段目分離から数秒遅れての点火を待機中。 |
T+04:43 | Centaur Ignition 1 | セントール(第2段目)点火 | RL10セントール・エンジンに点火。この燃焼は、第2段目が2回の燃焼を予定している内、セントールとジュノーとをパーキング軌道に投入するための初回燃焼。 |
T+10:45 | Centaur Cutoff 1 | セントール燃焼停止 | パーキング軌道に到達した時点で、セントール・エンジンの燃焼を停止。2回目の燃焼開始位置に到達するまでの約30分間、慣性飛行を行う。 |
T+41:33 | Centaur Ignition 2 | セントール再点火 | ペイロード(ジュノー)を、打ち上げ初期に到達していた地球周回軌道(パーキング軌道の高度)から脱出する速度に加速するために、セントールの再点火を行う。 |
T+50:34 | Centaur Cutoff 2 | セントール燃焼終了 | 第2回目の燃焼を終了時、セントールはジュノーに、地球を離脱するに足る速度を与え、木星への5年に及ぶ惑星間飛行へと放つ。 |
T+53:49 | Spacecraft Separation | ジュノー分離 | 木星の起源と歴史を調査するために旅立つ、NASAの木星探査機「ジュノー」のセントールからの分離をもって、AV-029の打ち上げが完了。 |
“Data source: United Launch Alliance.”
各データは、United Launch Allianceより。
更新履歴
-
- 2011/08/04 15:15 アトラス/ジュノー 打ち上げタイムライン 〈日本語訳〉(仮)
-
- 2011/08/04 16:40 各イベントの詳細を追記。
-
- 2011/08/04 17:40 表のデザインを修正。